| モデル名 | HP-220 |
|---|---|
| チャンバー素材 | アルミ合金 |
| 装置サイズ(WxDxH) | 370x210x120 mm |
| 装置重量 | 約10kg |
| 加熱プレートサイズ(WxD) | 220mmx155mm |
| 有効対象物サイズ(WxDxH) | 210mmx150mm |
| 最大到達温度 | 250℃ |
| 加熱方式 | カートリッジヒーター(下部加熱) |
| 温度制御方式 | P.I.D.制御方式 |
| プレート上面内温度差 | 設定温度に対して±1%以内 |
| 最大昇温速度 ※対象物の熱容量に因る | 25K/min. |
| 最大降温速度 ※対象物の熱容量に因る | 10K/min. |
| 窒素ガス | 0.35~0.4 MPa(3.5~4 bar) |
| プロセスガス供給ライン | 手動ガス流量計 |
| コントローラ | Eurotherm 2416 |
| プロファイルプログラム登録数 | 1プログラム |
| プログラムステップ数 | 最大:16ステップ |
| プロセスデータ保存先 | USBメモリ |
| 加熱プレート冷却方式 | 空冷 |
| 電源仕様 | 単相100V |
